| 照明新聞 | 照明快報 | 企業(yè)要聞 | 政策法規(guī)照明標準 | 政策 | 法規(guī) | 照明百科 | 家居照明 | 健康照明 | 智慧照明 | 道路照明 | 專題報道 | 公司專訪 | 人物訪談 | 會議專題 | |
| 最美照明人 | 質(zhì)量監(jiān)督 | 國家標準 | LED照明 | 辦公照明 | 工業(yè)照明 | 景觀照明 | 新品發(fā)布 | 展會專題 | 優(yōu)質(zhì)工程 | ||||||
|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
品牌:大旗 |
|
品名:LED泛光燈 |
|
|
類別:泛光燈 |
|
|
型號:DQ-FG220/50JAS-Y80X |
|
|
質(zhì)保:5年 |
|
|
燈體顏色:黑色 |
產(chǎn)品參數(shù):
| LED 泛光燈 型號:DQ-FG220/10JAS-Y80X | |
| 輸入電壓(V) | 90-260V AC |
| 頻率(Hz) | 50/60HZ |
| 總諧波失真 | ≤20% |
| 功率因數(shù) | ≥0.75 |
| LED數(shù)量 | 1pcs |
| 整燈功率 | 10W |
| LED 發(fā)光效率 | ≥100lm/W |
| LED 初始光通量 | 1000lm |
| 色溫 | 2700~7000K |
| 顯指 | 65~80 |
| 配光方式 | 反光杯 |
| 發(fā)光角束 | 120° |
| LED 結(jié)點溫升 | ≤75℃ |
| 工作溫度 | -15℃~+40℃ |
| 儲存溫度 | -25℃~+65℃ |
| 防護等級 | -25℃~+65℃ |
| 質(zhì)保 | 5年 |
| 燈體顏色 | 黑色 |
| 認證/證書 | CE |
| LED 泛光燈 型號:DQ-FG220/20JAS-Y80X | |
| 輸入電壓(V) | 90-260V AC |
| 頻率(Hz) | 50/60HZ |
| 總諧波失真 | ≤20% |
| 功率因數(shù) | ≥0.75 |
| LED數(shù)量 | 1pcs |
| 整燈功率 | 20W |
| LED 發(fā)光效率 | ≥100lm/W |
| LED 初始光通量 | 2000lm |
| 色溫 | 2700~7000K |
| 顯指 | 65~80 |
| 配光方式 | 反光杯 |
| 發(fā)光角束 | 120° |
| LED 結(jié)點溫升 | ≤75℃ |
| 工作溫度 | -15℃~+40℃ |
| 儲存溫度 | -25℃~+65℃ |
| 防護等級 | IP65 |
| 質(zhì)保 | 5年 |
| 燈體顏色 | 黑色 |
| 認證/證書 | CE |
| LED 泛光燈 型號:DQ-FG220/30JAS-Y80X | |
| 輸入電壓(V) | 90-260V AC |
| 頻率(Hz) | 50/60HZ |
| 總諧波失真 | ≤20% |
| 功率因數(shù) | ≥0.75 |
| LED數(shù)量 | 1pcs |
| 整燈功率 | 30W |
| LED 發(fā)光效率 | ≥100lm/W |
| LED 初始光通量 | 3000lm |
| 色溫 | 2700~7000K |
| 顯指 | 65~80 |
| 配光方式 | 反光杯 |
| 發(fā)光角束 | 120° |
| LED 結(jié)點溫升 | ≤75℃ |
| 工作溫度 | -15℃~+40℃ |
| 儲存溫度 | -25℃~+65℃ |
| 防護等級 | IP65 |
| 質(zhì)保 | 5年 |
| 燈體顏色 | 黑色 |
| 認證/證書 | CE |
| LED 泛光燈 型號:DQ-FG220/50JAS-Y80X | |
智慧照明網(wǎng)引領(lǐng)中國照明行業(yè)走向綠色照明、健康照明、智能照明!為家庭照明,城市照明,道路照明,工業(yè)照明,夜景照明,汽車照明,辦公照明,家居照明提供專業(yè)的資訊,讓消費者明白消費,為各類照明企業(yè)提供展示的平臺,做有價值的中國照明網(wǎng)站。