本次抽查依據(jù)GB 7000.1-2015《燈具 第1部分:一般要求與試驗》、GB 7000.201-2008《燈具 第2-1部分:特殊要求 固定式通用燈具》、GB/T 17743-2007《電氣照明和類似設備的無線電騷擾特性的限值和測量方法》、GB 17625.1-2012《電磁兼容 限值 諧波電流發(fā)射限值(設備每相輸入電流≤16A)》等標準的要求,對固定式通用燈具產(chǎn)品的結(jié)構(gòu),內(nèi)部和外部接線,防觸電保護,耐久性試驗和熱試驗,耐熱、耐火和耐起痕,限值,諧波電流限值等7個項目進行了檢驗。
抽查發(fā)現(xiàn)有5批次產(chǎn)品不符合標準的規(guī)定,涉及到內(nèi)部和外部接線、防觸電保護、限值、諧波電流限值、耐久性試驗和熱試驗項目。具體抽查結(jié)果見附表1-8。
| 附表1-8 | ||||||||
| 固定式通用燈具產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查產(chǎn)品及其企業(yè)名單 | ||||||||
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 所在省 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽查結(jié)果 | 主要不合格項目 | 承檢機構(gòu) |
| 1 | 南通市萊特電氣科技發(fā)展有限公司 | 江蘇省 | 固定式LED燈具 | TS-06L-LED-30 | 2017-08-16 | 合格 | 杭州市質(zhì)量技術監(jiān)督檢測院 | |
| 2 | 西維亞電子(蘇州)有限公司 | 江蘇省 | LED吸頂燈 | CL208-28-15W | 2017-08-31 | 合格 | 杭州市質(zhì)量技術監(jiān)督檢測院 | |
| 3 | 蘇州歐普照明有限公司 | 江蘇省 | LED固定式燈具 | MX350-D0.5×28 | 2017-07-25 | 合格 | 杭州市質(zhì)量技術監(jiān)督檢測院 | |
| 4 | 阜寧(上海)亞明燈具電器制造有限公司 | 江蘇省 | 固定式金屬鹵化物燈燈具 | GC888G-D2 | 2017-02-09 | 合格 | 杭州市質(zhì)量技術監(jiān)督檢測院 | |
| 5 | 江陰萬佳照明電器有限公司 | 江蘇省 | LED工廠燈 | LGBK-150W | 2017-09-03 | 合格 | 杭州市質(zhì)量技術監(jiān)督檢測院 | |
| 6 | 龍騰照明集團有限公司 | 江蘇省 | 固定式燈具(草坪燈) | LTZM-CP2 | 2017-09-15 | 合格 | 杭州市質(zhì)量技術監(jiān)督檢測院 | |
| 7 | 蘇州市薩爾福電子科技有限公司 | 江蘇省 | 固定式燈具LED壁燈 | SALF-DZ10W/D | 2017-08 | 合格 | 杭州市質(zhì)量技術監(jiān)督檢測院 | |
| 8 | 溫州揚業(yè)照明科技股份有限公司 | 浙江省 | 固定式LED燈具 | YJT3-8-YG-1/LED 220-240V~50/60Hz 24W | 2017-05 | 合格 | 國家廣播電視產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 9 | 湖州市織里恒琪照明電器廠 | 浙江省 | 固定式熒光燈具 | HQ-822 | 2017-06 | 合格 | 杭州市質(zhì)量技術監(jiān)督檢測院 | |
| 10 | 浙江陽光照明電器集團股份有限公司 | 浙江省 | LED吸頂燈 | MX1012-LED24 24W 220V-240V~50/60Hz | 2017-05 | 合格 | 國家廣播電視產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 11 | 制造商:杭州鴻雁電器有限公司 生產(chǎn)廠:杭州鴻雁東貝光電科技有限公司 | 浙江省 | LED荷花餐吊燈 | LED-CD01-020-30-W 220V~ 50Hz 20W | 2017-04 | 合格 | 國家廣播電視產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 12 | 杭州達爾杰帝照明燈具有限公司 | 浙江省 | 固定式燈具(金鹵燈) | MAGMA-35W 220V~ 50Hz | 2017-01-08 | 合格 | 國家廣播電視產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 13 | 寧波艾梯奇燈具有限公司 | 浙江省 | 固定式熒光燈燈具 | 7678 220-240V~ 50/60Hz 2×26W | 2017-08-02 | 合格 | 國家廣播電視產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 14 | 寧波歐朗光電科技有限公司 | 浙江省 | LED條形燈具(固定式通用燈具) | 1276-T5A 14W 220V~ 50Hz | 2017-09 | 合格 | 國家廣播電視產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 15 | 安徽卓越電氣有限公司 | 安徽省 | LED工廠燈 | ZY70GCL-FS08 | 2017-08-21 | 合格 | 杭州市質(zhì)量技術監(jiān)督檢測院 | |
| 16 | 蕪湖風云能源科技有限公司 | 安徽省 | 高懸無極燈燈具 | FY-G009 120W220V | 2017-07-20 | 合格 | 杭州市質(zhì)量技術監(jiān)督檢測院 | |
| 17 | 福建捷思金屬科技發(fā)展有限公司 | 福建省 | 固定式通用燈具 | GHEDL03007 220V~ 50Hz 1×MAX40W | 2017-03-02 | 合格 | 國家廣播電視產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 18 | 石獅文行燈飾有限公司 | 福建省 | 固定式燈具 | 3862 4×MAX40W 220V~ 50Hz | 2017-03-25 | 合格 | 國家廣播電視產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 19 | 福州福鑫明輝燈具有限公司 | 福建省 | 固定式燈具 | FXD062 11W 220V~ 50Hz | 2017-08 | 合格 | 國家廣播電視產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 20 | 制造商:新文行集團(香港)有限公司 生產(chǎn)廠:福建新文行燈飾有限公司 | 福建省 | 固定式燈具 | WT-3800 1×MAX40W 220-240V~ 50Hz | 2017-07-03 | 合格 | 國家廣播電視產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 21 | 福州永利達照明科技有限公司 | 福建省 | 吸頂燈 | CY306/1×11W 220V~ 50Hz | 2017-03-16 | 合格 | 國家廣播電視產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 22 | 制造商:廈門通士達有限公司 生產(chǎn)廠:廈門通士達照明有限公司 | 福建省 | LED吸頂燈 | TSL24E186 11W 220V~ 50/60Hz | 2017-05-13 | 合格 | 國家廣播電視產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 23 | 福建鴻景照明電器有限公司 | 福建省 | 吸吊式白熾燈具 | HG140BX 220V~ 50Hz 1×MAX 15W | 2017-01 | 合格 | 國家廣播電視產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 24 | 江西美的貴雅照明有限公司 | 江西省 | LED吸頂燈燈具 | MXD20-M/K-Y01-01 | 2017-09-13 | 合格 | 杭州市質(zhì)量技術監(jiān)督檢測院 | |
| 25 | 中山市澳克士照明電器有限公司 | 廣東省 | 固定式燈具 | CF-LED-13W 13W[2×(6×1W/LED Module)] 220-240V~ 50/60Hz | 2017-08 | 合格 | 國家燈具質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 26 | 鶴山同方照明科技有限公司 | 廣東省 | 軌道燈 | TF-TK-4205 40W(1×31.8W LED模組) | 2017-08-11 | 合格 | 國家燈具質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 27 | 中山市橫欄鎮(zhèn)伊明特照明電器廠 | 廣東省 | 固定式燈具 | MX21-D0.5×42-SD 21W(42×0.5W/LED模塊) | A-20170603-02 | 合格 | 國家燈具質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 28 | 中山雷士燈飾科技有限公司 | 廣東省 | LED吸頂燈 Y16 | NX018/T3 18W(18×1W/LED模塊) | 2017-07-31 | 合格 | 國家燈具質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 29 | 中山品上照明有限公司 | 廣東省 | LED吸頂燈 | PJC3063-24W 24W(48×0.5W/LED Module) 220V~ 50Hz | 2017-07-30 | 合格 | 國家燈具質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 30 | 中山海青名盟照明電器有限公司 | 廣東省 | 固定式燈具 | HQ30W 30W(60×0.5W/LED Module) | 2017-08-20 | 合格 | 國家燈具質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 31 | 中山市雍喆燈飾有限公司 | 廣東省 | 固定式白熾燈具 | YZ-AX1061 1×MAX40W | 2017-08-21 | 合格 | 國家燈具質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 32 | 中山市橫欄鎮(zhèn)阿芙燈飾廠 | 廣東省 | 固定式燈具 | MX029 9W(18×0.5W/LED 模塊) | 2017-07 | 合格 | 國家燈具質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 33 | 中山市宏光照明電器有限公司 | 廣東省 | 固定式燈具(吸頂燈) | MX2801/1 1×MAX40W | 2017-09 | 合格 | 國家燈具質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 34 | 中山市越豐照明電器有限公司 | 廣東省 | 熒光燈支架 | MX208-Y40 36W 220V~50Hz | 2017-06 | 合格 | 國家燈具質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 35 | 佛山市南海嘉美時代照明有限公司 | 廣東省 | 固定式LED燈具 | JL-10418102011 15W(1×15W/LED 模塊)220V~ 50Hz | 2017-02 | 合格 | 國家燈具質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 36 | 江門市靚度照明科技有限公司 | 廣東省 | 固定式燈具 | LD-GD6102-36 24W(1×24W/LED Module) | 2017-03 | 合格 | 國家燈具質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 37 | 中山市奧文照明電器有限公司 | 廣東省 | 固定式LED燈具 | AWLD-16W 17W(32×0.5W/LED Module) | 2017-09 | 合格 | 國家燈具質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 38 | 廣東昭信照明科技有限公司 | 廣東省 | 清影LED支架燈 | ZJ-QY-L900 13W(70×0.2W/LED模塊) 220-240V~ 50Hz | 2017-06 | 合格 | 國家燈具質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 39 | 中山市朗烽照明科技有限公司 | 廣東省 | 固定式燈具 | LF-MX20026 | 2017-04 | 合格 | 國家燈具質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(中山) | |
| 40 | 中山市華泰照明有限公司 | 廣東省 | 固定式燈具 | HT03606/15W | 2017-07 | 合格 | 國家燈具質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(中山) | |
| 41 | 中山市金鼎軒燈飾有限公司 | 廣東省 | 固定式燈具 | JDX-LED132 | 2017-09 | 合格 | 國家燈具質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(中山) | |
| 42 | 深圳市云鏡照明科技有限公司 | 廣東省 | LED吸頂面板燈 | YJ103 40W 220V~ 50Hz | 2017-09-07 | 合格 | 國家廣播電視產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 43 | 中山市亮迪光電股份有限公司 | 廣東省 | 固定式LED燈具 | LA-GYT019 12W(60×0.2W/LED模塊) | 2017-05 | 合格 | 國家燈具質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(中山) | |
| 44 | 中山市憶初照明電器有限公司 | 廣東省 | 固定式燈具(固定式LED燈具) | YC-MX3630018 | 2017-09 | 合格 | 國家燈具質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(中山) | |
| 45 | 中山市諾克照明有限公司 | 廣東省 | 固定式白熾燈具 | SY3409 | 2017-08-30 | 合格 | 國家燈具質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(中山) | |
| 46 | 惠州市西頓工業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣東省 | LED洗墻燈 | MXL40128 28W(1×28W/LED模塊) | 2017-07-08 | 合格 | 國家廣播電視產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 47 | 深圳市中躍半導體科技有限公司 | 廣東省 | LED吊燈 | ZY9140-080 80W 100-240V~ 50/60Hz | 2017-09-13 | 合格 | 國家廣播電視產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 48 | 制造商:飛利浦照明(中國)投資有限公司 生產(chǎn)廠:中山市華藝燈飾照明股份有限公司 | 廣東省 | 吸頂燈 | 31111 | 2017年31周 | 合格 | 國家燈具質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(中山) | |
| 49 | 中山市優(yōu)科光電有限公司 | 廣東省 | 固定式熒光燈燈具 | T5-28W | 2017-08 | 合格 | 國家燈具質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(中山) | |
| 50 | 中山市名派照明電器有限公司 | 廣東省 | 固定式LED燈具 | MP-LX50/15W | 2017-08 | 合格 | 國家燈具質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(中山) | |
| 51 | 中山市勝球燈飾集團有限公司 | 廣東省 | 固定式燈具(壁燈) | MB00001 | 2017-07-10 | 合格 | 國家燈具質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(中山) | |
| 52 | 制造商:深圳市海洋王照明工程有限公司 生產(chǎn)廠:海洋王(東莞)照明科技有限公司 | 廣東省 | 頂燈 | NFC9116 220V~ 50Hz 150W | 2017-09-07 | 合格 | 國家廣播電視產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 53 | 中山市伊莎貝爾燈飾電器有限公司 | 廣東省 | 壁燈(固定式白熾燈具) | MB001 | 2017-05-20 | 合格 | 國家燈具質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(中山) | |
| 54 | 中山市橫欄鎮(zhèn)栢藝照明燈飾廠 | 廣東省 | 固定式燈具 | BE-2 | 2017-09 | 合格 | 國家燈具質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(中山) | |
| 55 | 東莞市弘瑩燈飾有限公司 | 廣東省 | 固定式燈具 | MB-114 220V~ 50Hz 1×MAX40W | 2017-03-20 | 合格 | 國家廣播電視產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 56 | 中山市古鎮(zhèn)賽薩燈飾電器廠 | 廣東省 | 固定式白熾燈具 | S-1 | 2017-05 | 合格 | 國家燈具質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(中山) | |
| 57 | 中山市明吉照明電器有限公司 | 廣東省 | 固定式燈具(壁燈) | 2001-F | 2017-05 | 合格 | 國家燈具質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(中山) | |
| 58 | 惠州雷士光電科技有限公司 | 廣東省 | LED導軌射燈 | TLED335 35W 220V~ 50Hz | 2017-07 | 合格 | 國家廣播電視產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 59 | 中山市卡宴照明電器有限公司 | 廣東省 | 固定式燈具 | 1821 | 2017-08-15 | 合格 | 國家燈具質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(中山) | |
| 60 | 中山市維爾奇燈飾有限公司 | 廣東省 | 固定式LED燈具 | A-70130 | 2017-08 | 合格 | 國家燈具質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(中山) | |
| 61 | 制造商:永瑩輝貿(mào)易(上海)有限公司 生產(chǎn)廠:東莞嘉盛照明科技有限公司 | 廣東省 | 室內(nèi)壁燈 | AO1011 220V~ 50Hz 1×MAX60W | 2017-06-19 | 合格 | 國家廣播電視產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 62 | 中山市三喜燈飾有限公司 | 廣東省 | 固定式白熾燈燈具 | 9008-3 | 2017-09 | 合格 | 國家燈具質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(中山) | |
| 63 | 中山市福陽照明電器有限公司 | 廣東省 | 固定式LED燈具 | FY-008 | 2017-09-01 | 合格 | 國家燈具質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(中山) | |
| 64 | 中山市歐帝爾電器照明有限公司 | 廣東省 | LED吸頂燈(固定式LED燈具) | MXL12A 12W(24×0.5W/LED模塊) | 2017-07 | 合格 | 國家燈具質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(中山) | |
| 65 | 中山市齊天照明有限公司 | 廣東省 | 固定式燈具 | QT2003 | 2017-09-06 | 合格 | 國家燈具質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(中山) | |
| 66 | 東莞市百分百科技有限公司 | 廣東省 | 固定式熒光燈燈具 | BFB-X22E 22W 220V~ 50Hz | 2017-08 | 合格 | 國家廣播電視產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 67 | 成都市錦華實用電器研究所有限公司 | 四川省 | 固定式燈具 | JHG14 | 2017-09 | 合格 | 杭州市質(zhì)量技術監(jiān)督檢測院 | |
| 68 | 制造商:飛利浦照明(中國)投資有限公司 生產(chǎn)廠:飛利浦燈具(成都)有限公司 | 四川省 | LED高天棚燈 | BY228P LED180 PSU | 2017-09-18 | 合格 | 杭州市質(zhì)量技術監(jiān)督檢測院 | |
| 69 | 浙江永耀燈飾有限公司 | 浙江省 | 吸吊式熒光燈具 | YG1-1×36W 220V~ 50Hz 1×36W | 2017-01 | 不合格 | 諧波電流限值 | 國家廣播電視產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
| 70 | 江門市品拓照明有限公司 | 廣東省 | 固定式LED燈具 | X38 36W(72×0.5W/LED Module) | 2017-09-06 | 不合格 | 諧波電流限值 | 國家燈具質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
| 71 | 順德區(qū)均安鎮(zhèn)法克斯照明電器廠 | 廣東省 | 固定式LED燈具 | FC-LED-12W 12W(24×0.5W/LED模塊) 220V~ 50Hz | 2017-09-05 | 不合格 | 限值 | 國家燈具質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
| 72 | 中山市左特照明有限公司 | 廣東省 | 固定式LED吸頂燈 | 207040N | 2017-09 | 不合格 | 內(nèi)部和外部接線、防觸電保護、限值、諧波電流限值 | 國家燈具質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(中山) |
| 73 | 中山市力志燈飾電器有限公司 | 廣東省 | 固定式熒光燈具 | ZPT5-21W | 2017-09 | 不合格 | 耐久性試驗和熱試驗、限值 | 國家燈具質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(中山) |
| 注:按行政區(qū)域排序。 | ||||||||

中國智慧照明是中國照明網(wǎng)站中率先提供免費發(fā)布中國照明信息的網(wǎng)站:投稿郵箱:hbzm@hbzm.cn,審核通過后會免費發(fā)布。可以登錄m.efengyuan.com注冊企業(yè)網(wǎng)站,發(fā)布公司信息




